Rekordní počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA pokračuje. ČNB zmírnila limity u hypoték
Americká pobočka Fedu v St. Louis v pondělí zveřejnila odhad, že šíření koronaviru by mohl vézt ve Spojených státech k zániku 47 milionů pracovních míst a míra nezaměstnanosti by se tak mohla dostat k 32 %.
Čínské ministerstvo obchodu informovalo, že okolo 80 % restaurací je již otevřených. Také téměř všechny supermarkety, nákupní centra a maloobchodní obchody jsou v provozu.
V úterý zveřejněný index nákupních manažerů ve zpracovatelským sektoru v Číně za březen vykázal překvapivě pozitivní data, když vzrostl z únorových minim 35,7 bodu na 52 bodů. Analytici přitom odhadovali, že vzroste pouze na 46 bodů.
Tempo meziročního růstu inflace v eurozóně v březnu kleslo z 1,2 % na 0,7 %, když se odhadovalo, že růst bude činit 0,8 %.
Česká národní banka ve středu zmírnila limity u hypoték. LTV (poměr mezi hypotečním úvěrem a zástavní hodnotou nemovitosti) zvýšila z 80 % na 90 %. DSTI (poměr mezi celkovou výší všech měsíčních splátek a čistým měsíčním příjmem žadatele o úvěr) se zvýšilo z 45 % na 50 %. DTI (poměr výše celkového zadlužení žadatele o úvěr a výše jeho čistého ročního příjmu) centrální banka zrušila.
Žádosti o podporu v nezaměstnanosti ve Spojených státech v minulém týdnu opět překonaly rekordy, když si o podporu zažádalo 6,6 milionů Američanů.
Španělská ministryně práce Yolanda Díazová ve čtvrtek oznámila, že ve Španělsku přišlo o práci v březnu okolo 900 tisíc lidí, což představuje rekordní počet. Nejvíce zasaženými odvětvími jsou cestovní ruch a stavebnictví.
Ratingová agentura Moody’s snížila rating australského bankovního sektoru na negativní z neutrálního. Aktiva australských bank jsou podle agentury kvalitní, ale kvůli zvyšující se nezaměstnanosti se do budoucna bude kvalita aktiv výrazně snižovat.
V pátek vyšla data z amerického trhu práce. Míra nezaměstnanosti se v březnu zvýšila na 4,4 % z únorových 3,5 %. V daném měsíci také zaniklo okolo 701 tisíc pracovních míst mimo zemědělství. Přitom se predikovalo, že zanikne jen 100 tisíc pracovních míst.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
08:00 | Index spotřebitelských cen (CPI) - kon. - březen | Vysoká | |
16:00 | Rozjednané prodeje domů - únor | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | Míra nezaměstnanosti - únor | Vysoká | |
01:50 | Maloobchodní tržby - únor | Střední | |
01:50 | Průmyslová produkce s.a. - kon. - únor | Střední | |
08:00 | HDP s.a. - rev. - Q4 | Vysoká | |
09:55 | Míra nezaměstnanosti s.a. - březen | Vysoká | |
11:00 | Předběžný (flash) odhad HICP - březen | Střední | |
15:00 | S&P/Case-Shiller index cen domů (20 měst) - leden | Střední | |
16:00 | Conference Board - Spotřebitelská důvěra - březen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
02:30 | Stavební povolenky - únor | Střední | |
08:00 | Maloobchodní tržby s.a. - únor | Střední | |
09:55 | PMI - výrobní sektor - kon. - únor | Střední | |
11:00 | Míra nezaměstnanosti - únor | Vysoká | |
15:45 | PMI - výrobní sektor - kon. - březen | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
14:30 | Obchodní bilance - únor | Střední | |
14:30 | Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti - týden | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
14:30 | Míra nezaměstnanosti - březen | Vysoká | |
14:30 | Změna zaměstnanosti v nezemědělských sektorech (NFP) - únor | Vysoká | |
16:00 | ISM - Sektor služeb - březen | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS |
---|---|---|---|---|---|
Německo | 19-02-2020 | 16:00 | Covestro AG | 1COV GY Equity | 0.14 |
Nizozemsko | 19-02-2020 | Fugro NV | FUR NA Equity | ||
USA | 19-02-2020 | 23:00 | Synopsys Inc | SNPS UW Equity | 0.92 |
USA | 19-02-2020 | 16:00 | Analog Devices Inc | ADI UW Equity | 1.00 |
Německo | 19-02-2020 | 14:00 | Deutsche Telekom AG | DTE GY Equity | 0.24 |
Francie | 19-02-2020 | Atos SE | ATO FP Equity | 4.96 | |
Belgie | 19-02-2020 | 09:00 | Ageas | AGS BB Equity | 1.05 |
USA | 19-02-2020 | 17:00 | Copart Inc | CPRT UW Equity | 0.66 |
USA | 19-02-2020 | NetEase Inc | NTES UW Equity | 24.65 | |
Nizozemsko | 19-02-2020 | 11:00 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA Equity | 2.80 |
Francie | 20-02-2020 | 15:00 | AXA SA | CS FP Equity | |
USA | 20-02-2020 | 19:00 | Southern Co/The | SO UN Equity | 0.28 |
Belgie | 20-02-2020 | 14:00 | UCB SA | UCB BB Equity | |
Francie | 20-02-2020 | 11:00 | Bouygues SA | EN FP Equity | 1.29 |
Nizozemsko | 20-02-2020 | 16:00 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA Equity | 0.24 |
Španělsko | 20-02-2020 | 10:00 | Telefonica SA | TEF SQ Equity | 0.12 |
Francie | 20-02-2020 | Schneider Electric SE | SU FP Equity | ||
Německo | 20-02-2020 | 15:30 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME GY Equity | 1.16 |
Francie | 20-02-2020 | Air France-KLM | AF FP Equity | 0.43 | |
Nizozemsko | 20-02-2020 | 14:00 | Galapagos NV | GLPG NA Equity | -0.51 |
Německo | 20-02-2020 | 12:00 | MTU Aero Engines AG | MTX GY Equity | 2.87 |
Francie | 20-02-2020 | 08:30 | Accor SA | AC FP Equity | 0.89 |
Německo | 20-02-2020 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GY Equity | 0.89 | |
Nizozemsko | 21-02-2020 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA Equity | ||
Německo | 21-02-2020 | 14:00 | Allianz SE | ALV GY Equity | 4.16 |
Belgie | 21-02-2020 | Proximus SADP | PROX BB Equity | 0.41 | |
USA | 24-02-2020 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN Equity | 2.41 | |
Nizozemsko | 24-02-2020 | 11:00 | PostNL NV | PNL NA Equity | |
USA | 24-02-2020 | 22:30 | Intuit Inc | INTU UW Equity | 1.02 |
Nizozemsko | 25-02-2020 | 18:00 | ASM International NV | ASM NA Equity | 2.35 |
Nizozemsko | 25-02-2020 | OCI NV | OCI NA Equity | 0.14 | |
USA | 25-02-2020 | 23:00 | CoStar Group Inc | CSGP UW Equity | 2.62 |
USA | 25-02-2020 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD UN Equity | 2.12 |
Španělsko | 26-02-2020 | 09:30 | Iberdrola SA | IBE SQ Equity | 0.13 |
USA | 26-02-2020 | Lowe's Cos Inc | LOW UN Equity | 0.91 | |
Francie | 26-02-2020 | Peugeot SA | UG FP Equity | ||
Francie | 26-02-2020 | 08:30 | Thales SA | HO FP Equity | |
Francie | 26-02-2020 | 09:00 | Danone SA | BN FP Equity | 1.96 |
USA | 26-02-2020 | 22:30 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN UW Equity | 0.25 |
USA | 26-02-2020 | 22:30 | Booking Holdings Inc | BKNG UW Equity | 22.07 |
USA | 26-02-2020 | 14:30 | Marriott International Inc/MD | MAR UW Equity | 1.46 |
Nizozemsko | 26-02-2020 | 09:00 | GrandVision NV | GVNV NA Equity | |
Belgie | 26-02-2020 | 13:00 | Solvay SA | SOLB BB Equity | 1.77 |
Francie | 26-02-2020 | 14:00 | TechnipFMC PLC | FTI FP Equity | 0.43 |
USA | 26-02-2020 | 01:00 | Trip.com Group Ltd | TCOM UW Equity | 0.85 |
USA | 26-02-2020 | Monster Beverage Corp | MNST UW Equity | 0.47 | |
USA | 26-02-2020 | 14:30 | ANSYS Inc | ANSS UW Equity | 1.98 |
Nizozemsko | 26-02-2020 | AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG NA Equity | 0.03 | |
Nizozemsko | 26-02-2020 | 10:00 | Wolters Kluwer NV | WKL NA Equity | 1.41 |
Belgie | 27-02-2020 | Argenx SE | ARGX BB Equity | -1.01 | |
USA | 27-02-2020 | 17:00 | Occidental Petroleum Corp | OXY UN Equity | -0.15 |
USA | 27-02-2020 | JD.com Inc | JD UW Equity | 0.46 | |
Francie | 27-02-2020 | 10:30 | Carrefour SA | CA FP Equity | |
USA | 27-02-2020 | 02:15 | Baidu Inc | BIDU UW Equity | 12.97 |
Francie | 27-02-2020 | Engie SA | ENGI FP Equity | 0.31 | |
Nizozemsko | 27-02-2020 | IMCD NV | IMCD NA Equity | ||
Francie | 27-02-2020 | 08:30 | Cie de Saint-Gobain | SGO FP Equity | 1.70 |
Nizozemsko | 27-02-2020 | Aalberts NV | AALB NA Equity | 2.47 | |
Německo | 27-02-2020 | 14:00 | Bayer AG | BAYN GY Equity | 1.17 |
USA | 27-02-2020 | 22:30 | Workday Inc | WDAY UW Equity | 0.39 |
Francie | 27-02-2020 | Safran SA | SAF FP Equity | ||
Nizozemsko | 27-02-2020 | Adyen NV | ADYEN NA Equity | 0.81 | |
USA | 27-02-2020 | 23:00 | Autodesk Inc | ADSK UW Equity | 0.89 |
Belgie | 27-02-2020 | 15:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI BB Equity | 0.69 |
Belgie | 28-02-2020 | Ackermans & van Haaren NV | ACKB BB Equity | 10.44 | |
Německo | 28-02-2020 | BASF SE | BAS GY Equity | 0.59 | |
Německo | 28-02-2020 | 14:00 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | MUV2 GY Equity | 1.82 |
Španělsko | 28-02-2020 | 13:00 | Amadeus IT Group SA | AMS SQ Equity | 0.55 |
Ierland | 28-02-2020 | CRH PLC | CRH ID Equity | 1.60 | |
Francie | 28-02-2020 | 08:30 | Veolia Environnement SA | VIE FP Equity | 0.45 |
Itálie | 28-02-2020 | Eni SpA | ENI IM Equity | 0.20 | |
USA | 03-03-2020 | 22:15 | Ross Stores Inc | ROST UW Equity | 1.25 |
Německo | 03-03-2020 | Beiersdorf AG | BEI GY Equity | ||
USA | 04-03-2020 | Dollar Tree Inc | DLTR UW Equity | 1.76 | |
USA | 04-03-2020 | 22:30 | Splunk Inc | SPLK UW Equity | 0.96 |
Belgie | 04-03-2020 | Ontex Group NV | ONTEX BB Equity | ||
USA | 05-03-2020 | Target Corp | TGT UN Equity | 1.66 | |
Nizozemsko | 05-03-2020 | Vonovia SE | VNA GY Equity | 0.54 | |
Nizozemsko | 05-03-2020 | Boskalis Westminster | BOKA NA Equity | ||
USA | 05-03-2020 | 23:00 | Costco Wholesale Corp | COST UW Equity | 2.07 |
Nizozemsko | 05-03-2020 | 09:30 | TKH Group NV | TWEKA NA Equity | |
Německo | 05-03-2020 | Continental AG | CON GY Equity | 1.57 | |
Německo | 05-03-2020 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3 GY Equity | 1.29 | |
Německo | 05-03-2020 | Merck KGaA | MRK GY Equity | 1.50 | |
Francie | 06-03-2020 | EssilorLuxottica SA | EL FP Equity | ||
Nizozemsko | 09-03-2020 | Corbion NV | CRBN NA Equity | ||
Německo | 10-03-2020 | 08:30 | Deutsche Post AG | DPW GY Equity | 0.70 |
Nizozemsko | 10-03-2020 | Basic-Fit NV | BFIT NA Equity | ||
Německo | 11-03-2020 | adidas AG | ADS GY Equity | 0.99 | |
Belgie | 11-03-2020 | Groupe Bruxelles Lambert SA | GBLB BB Equity | 3.17 | |
Německo | 11-03-2020 | RWE AG | RWE GY Equity | ||
USA | 12-03-2020 | 22:00 | Ulta Beauty Inc | ULTA UW Equity | 3.73 |
USA | 12-03-2020 | Adobe Inc | ADBE UW Equity | 2.23 | |
USA | 12-03-2020 | 22:00 | Broadcom Inc | AVGO UW Equity | 5.35 |
USA | 13-03-2020 | Oracle Corp | ORCL UN Equity | 0.96 | |
USA | 17-03-2020 | 22:30 | FedEx Corp | FDX UN Equity | 1.76 |
Německo | 17-03-2020 | Volkswagen AG | VOW3 GY Equity | 5.68 | |
Německo | 18-03-2020 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW GY Equity | 1.99 | |
Španělsko | 18-03-2020 | Industria de Diseno Textil SA | ITX SQ Equity | 0.36 | |
Francie | 19-03-2020 | Hermes International | RMS FP Equity | ||
Itálie | 19-03-2020 | Enel SpA | ENEL IM Equity | 0.14 | |
USA | 19-03-2020 | 13:00 | Accenture PLC | ACN UN Equity | 1.73 |
Německo | 19-03-2020 | Deutsche Lufthansa AG | LHA GY Equity | 0.63 | |
Německo | 19-03-2020 | HeidelbergCement AG | HEI GY Equity | 2.09 | |
USA | 20-03-2020 | NIKE Inc | NKE UN Equity | 0.69 | |
USA | 20-03-2020 | Cintas Corp | CTAS UW Equity | 2.03 | |
Nizozemsko | 24-03-2020 | Altice Europe NV | ATC NA Equity | -0.17 | |
USA | 25-03-2020 | 22:30 | Micron Technology Inc | MU UW Equity | 0.36 |
USA | 25-03-2020 | 14:30 | Paychex Inc | PAYX UW Equity | 0.95 |
Německo | 25-03-2020 | 07:30 | E.ON SE | EOAN GY Equity | 0.19 |
Belgie | 26-03-2020 | Sofina SA | SOF BB Equity | ||
USA | 27-03-2020 | Lululemon Athletica Inc | LULU UW Equity | 2.23 | |
USA | 02-04-2020 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA UW Equity | 1.46 | |
Německo | 08-04-2020 | Wirecard AG | WDI GY Equity | 1.30 | |
Francie | 09-04-2020 | Sodexo SA | SW FP Equity | 3.00 | |
USA | 14-04-2020 | 14:30 | Johnson & Johnson | JNJ UN Equity | 2.15 |
USA | 14-04-2020 | 12:50 | Fastenal Co | FAST UW Equity | 0.35 |
USA | 14-04-2020 | 16:00 | Wells Fargo & Co | WFC UN Equity | 0.88 |
USA | 14-04-2020 | 14:30 | JPMorgan Chase & Co | JPM UN Equity | 2.73 |
USA | 15-04-2020 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS UN Equity | 6.36 | |
USA | 15-04-2020 | US Bancorp | USB UN Equity | 1.02 | |
USA | 15-04-2020 | 16:00 | Citigroup Inc | C UN Equity | 2.13 |
Nizozemsko | 15-04-2020 | ASML Holding NV | ASML NA Equity | 1.78 | |
USA | 15-04-2020 | ASML Holding NV | ASML UW Equity | 1.78 | |
USA | 16-04-2020 | CSX Corp | CSX UW Equity | 0.93 | |
USA | 16-04-2020 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP UW Equity | 1.40 | |
USA | 16-04-2020 | Bank of America Corp | BAC UN Equity | 0.72 | |
Nizozemsko | 16-04-2020 | Flow Traders | FLOW NA Equity | 0.31 | |
USA | 16-04-2020 | UnitedHealth Group Inc | UNH UN Equity | 3.57 | |
USA | 16-04-2020 | Netflix Inc | NFLX UW Equity | 1.74 | |
USA | 16-04-2020 | International Business Machines Corp | IBM UN Equity | 1.95 | |
USA | 16-04-2020 | BlackRock Inc | BLK UN Equity | 7.39 | |
USA | 16-04-2020 | 14:00 | Bank of New York Mellon Corp/The | BK UN Equity | 0.98 |
USA | 16-04-2020 | Philip Morris International Inc | PM UN Equity | 1.14 | |
USA | 16-04-2020 | United Airlines Holdings Inc | UAL UW Equity | 0.87 | |
USA | 17-04-2020 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI UN Equity | 0.25 | |
USA | 17-04-2020 | PepsiCo Inc | PEP UW Equity | 1.02 | |
USA | 17-04-2020 | Honeywell International Inc | HON UN Equity | 2.04 | |
USA | 17-04-2020 | Morgan Stanley | MS UN Equity | 1.46 | |
USA | 17-04-2020 | Abbott Laboratories | ABT UN Equity | 0.70 | |
USA | 17-04-2020 | Intuitive Surgical Inc | ISRG UW Equity | 2.89 | |
USA | 17-04-2020 | American Express Co | AXP UN Equity | 2.17 | |
USA | 17-04-2020 | Union Pacific Corp | UNP UN Equity | 1.95 | |
USA | 17-04-2020 | Schlumberger Ltd | SLB UN Equity | 0.28 | |
USA | 17-04-2020 | Danaher Corp | DHR UN Equity | 1.08 | |
Nizozemsko | 20-04-2020 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA Equity | 0.29 | |
Nizozemsko | 21-04-2020 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA Equity | 2.75 | |
Německo | 21-04-2020 | SAP SE | SAP GY Equity | 1.06 | |
USA | 22-04-2020 | Align Technology Inc | ALGN UW Equity | 1.25 | |
Nizozemsko | 22-04-2020 | Heineken NV | HEIA NA Equity | 4.70 | |
Nizozemsko | 22-04-2020 | 09:00 | Randstad NV | RAND NA Equity | 0.79 |
USA | 22-04-2020 | Cadence Design Systems Inc | CDNS UW Equity | 0.54 | |
Belgie | 22-04-2020 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB Equity | 1.05 | |
Francie | 23-04-2020 | Dassault Systemes SE | DSY FP Equity | 0.94 | |
USA | 23-04-2020 | Unilever NV | UNA NA Equity | ||
USA | 23-04-2020 | AbbVie Inc | ABBV UN Equity | 2.25 | |
USA | 23-04-2020 | 14:00 | Dow Inc | DOW UN Equity | 0.71 |
Nizozemsko | 23-04-2020 | Intertrust NV | INTER NA Equity | 1.66 | |
USA | 23-04-2020 | Procter & Gamble Co/The | PG UN Equity | 1.11 | |
USA | 23-04-2020 | Texas Instruments Inc | TXN UW Equity | 1.10 | |
USA | 23-04-2020 | NextEra Energy Inc | NEE UN Equity | 2.06 | |
USA | 23-04-2020 | eBay Inc | EBAY UW Equity | 0.73 | |
USA | 23-04-2020 | Verizon Communications Inc | VZ UN Equity | 1.22 | |
USA | 23-04-2020 | Coca-Cola Co/The | KO UN Equity | 0.49 | |
USA | 23-04-2020 | United Technologies Corp | UTX UN Equity | 1.70 | |
USA | 24-04-2020 | Capital One Financial Corp | COF UN Equity | 2.90 | |
Nizozemsko | 24-04-2020 | Signify NV | LIGHT NA Equity | 0.55 | |
USA | 24-04-2020 | Comcast Corp | CMCSA UW Equity | 0.72 | |
USA | 24-04-2020 | Cerner Corp | CERN UW Equity | 0.70 | |
USA | 24-04-2020 | Boeing Co/The | BA UN Equity | -0.30 | |
USA | 24-04-2020 | Lam Research Corp | LRCX UW Equity | 4.56 | |
USA | 24-04-2020 | American Airlines Group Inc | AAL UW Equity | 0.42 | |
USA | 24-04-2020 | Visa Inc | V UN Equity | 1.42 | |
USA | 24-04-2020 | United Parcel Service Inc | UPS UN Equity | 1.41 | |
USA | 24-04-2020 | Biogen Inc | BIIB UW Equity | 7.84 | |
USA | 24-04-2020 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY UN Equity | 1.46 | |
USA | 24-04-2020 | Microsoft Corp | MSFT UW Equity | 1.33 | |
USA | 24-04-2020 | Xcel Energy Inc | XEL UW Equity | 0.61 | |
USA | 24-04-2020 | General Dynamics Corp | GD UN Equity | 2.68 | |
Nizozemsko | 24-04-2020 | Koninklijke KPN NV | KPN NA Equity | 0.03 | |
USA | 24-04-2020 | PayPal Holdings Inc | PYPL UW Equity | 0.78 | |
Francie | 24-04-2020 | Sanofi | SAN FP Equity | 1.44 | |
USA | 24-04-2020 | Seattle Genetics Inc | SGEN UW Equity | -0.72 | |
USA | 24-04-2020 | Facebook Inc | FB UW Equity | 2.17 | |
USA | 24-04-2020 | VeriSign Inc | VRSN UW Equity | 1.32 | |
USA | 24-04-2020 | Xilinx Inc | XLNX UW Equity | 0.81 | |
USA | 24-04-2020 | Illumina Inc | ILMN UW Equity | 1.25 | |
USA | 24-04-2020 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN UW Equity | 2.71 | |
USA | 24-04-2020 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY UW Equity | 4.44 | |
USA | 24-04-2020 | Intel Corp | INTC UW Equity | 1.32 | |
USA | 24-04-2020 | AT&T Inc | T UN Equity | 0.87 | |
USA | 24-04-2020 | Altria Group Inc | MO UN Equity | 0.99 | |
USA | 24-04-2020 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO UN Equity | 2.92 | |
USA | 24-04-2020 | Raytheon Co | RTN UN Equity | 2.79 | |
USA | 24-04-2020 | Citrix Systems Inc | CTXS UW Equity | 1.18 | |
USA | 24-04-2020 | T-Mobile US Inc | TMUS UW Equity | 1.05 | |
USA | 24-04-2020 | Tesla Inc | TSLA UW Equity | 0.82 | |
USA | 24-04-2020 | Amazon.com Inc | AMZN UW Equity | 8.88 | |
Francie | 24-04-2020 | STMicroelectronics NV | STM FP Equity | 0.25 | |
USA | 24-04-2020 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI UW Equity | 0.05 | |
USA | 27-04-2020 | Western Digital Corp | WDC UW Equity | 0.96 | |
USA | 27-04-2020 | Exxon Mobil Corp | XOM UN Equity | 0.65 | |
USA | 27-04-2020 | Chevron Corp | CVX UN Equity | 1.52 | |
Španělsko | 28-04-2020 | Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 0.47 | |
USA | 28-04-2020 | 14:30 | Caterpillar Inc | CAT UN Equity | 2.09 |
Belgie | 28-04-2020 | Cofinimmo SA | COFB BB Equity | 7.03 | |
USA | 28-04-2020 | 3M Co | MMM UN Equity | 2.15 | |
USA | 28-04-2020 | 23:00 | Starbucks Corp | SBUX UW Equity | 0.59 |
USA | 28-04-2020 | 14:00 | Merck & Co Inc | MRK UN Equity | 1.35 |
USA | 28-04-2020 | 23:00 | Ford Motor Co | F UN Equity | 0.26 |
Francie | 29-04-2020 | Airbus SE | AIR FP Equity | 0.79 | |
USA | 29-04-2020 | NXP Semiconductors NV | NXPI UW Equity | 1.74 | |
Německo | 29-04-2020 | Daimler AG | DAI GY Equity | 1.15 | |
Německo | 29-04-2020 | Deutsche Boerse AG | DB1 GY Equity | 1.67 | |
Německo | 29-04-2020 | Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | ||
USA | 29-04-2020 | Lockheed Martin Corp | LMT UN Equity | 5.82 | |
USA | 29-04-2020 | 22:45 | QUALCOMM Inc | QCOM UW Equity | 0.88 |
USA | 29-04-2020 | Alphabet Inc | GOOG UW Equity | 14.55 | |
USA | 29-04-2020 | 14:00 | General Electric Co | GE UN Equity | 0.14 |
USA | 29-04-2020 | Alphabet Inc | GOOGL UW Equity | 14.55 | |
Nizozemsko | 30-04-2020 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA NA Equity | 0.58 | |
USA | 30-04-2020 | Simon Property Group Inc | SPG UN Equity | 1.63 | |
USA | 30-04-2020 | Incyte Corp | INCY UW Equity | 0.63 | |
Francie | 30-04-2020 | TOTAL SA | FP FP Equity | 1.00 | |
USA | 30-04-2020 | Fiserv Inc | FISV UW Equity | 1.06 | |
USA | 30-04-2020 | Pfizer Inc | PFE UN Equity | 0.71 | |
Belgie | 30-04-2020 | Telenet Group Holding NV | TNET BB Equity | 0.76 | |
USA | 30-04-2020 | PACCAR Inc | PCAR UW Equity | 1.38 | |
USA | 30-04-2020 | ConocoPhillips | COP UN Equity | 0.86 | |
USA | 30-04-2020 | Charter Communications Inc | CHTR UW Equity | 2.56 | |
USA | 30-04-2020 | Apple Inc | AAPL UW Equity | 2.88 | |
USA | 30-04-2020 | Mondelez International Inc | MDLZ UW Equity | 0.66 | |
USA | 30-04-2020 | McDonald's Corp | MCD UN Equity | 1.90 | |
USA | 30-04-2020 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM UW Equity | 0.61 | |
USA | 30-04-2020 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX UW Equity | 1.76 | |
USA | 30-04-2020 | Advanced Micro Devices Inc | AMD UW Equity | 0.19 | |
USA | 30-04-2020 | Amgen Inc | AMGN UW Equity | 3.78 | |
USA | 30-04-2020 | Mastercard Inc | MA UN Equity | 1.98 | |
Belgie | 30-04-2020 | 09:30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 0.17 |
USA | 30-04-2020 | Eli Lilly & Co | LLY UN Equity | 1.43 | |
Francie | 30-04-2020 | Orange SA | ORA FP Equity | 0.24 | |
Finsko | 30-04-2020 | Nokia Oyj | NOKIA FH Equity | 0.00 | |
USA | 01-05-2020 | Activision Blizzard Inc | ATVI UW Equity | 0.39 | |
USA | 01-05-2020 | Colgate-Palmolive Co | CL UN Equity | 0.72 | |
USA | 01-05-2020 | Skyworks Solutions Inc | SWKS UW Equity | 1.46 | |
USA | 01-05-2020 | DuPont de Nemours Inc | DD UN Equity | 0.77 | |
USA | 01-05-2020 | CDW Corp/DE | CDW UW Equity | 1.38 | |
USA | 01-05-2020 | Exelon Corp | EXC UW Equity | 0.83 | |
USA | 01-05-2020 | CUSA Health Corp | CUSA UN Equity | 1.62 | |
USA | 01-05-2020 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH UW Equity | 0.96 | |
USA | 01-05-2020 | Automatic Data Processing Inc | ADP UW Equity | 1.94 | |
USA | 01-05-2020 | Willis Towers Watson PLC | WLTW UW Equity | 3.12 | |
USA | 01-05-2020 | Expedia Group Inc | EXPE UW Equity | -0.52 | |
USA | 01-05-2020 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW Equity | 1.27 | |
USA | 01-05-2020 | Gilead Sciences Inc | GILD UW Equity | 1.56 | |
USA | 01-05-2020 | MetLife Inc | MET UN Equity | 1.49 | |
USA | 01-05-2020 | MercadoLibre Inc | MELI UW Equity | -0.41 | |
USA | 04-05-2020 | American International Group Inc | AIG UN Equity | 1.16 | |
USA | 05-05-2020 | Allstate Corp/The | ALL UN Equity | 2.90 | |
Francie | 05-05-2020 | BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 1.23 | |
USA | 05-05-2020 | Emerson Electric Co | EMR UN Equity | 0.82 | |
USA | 05-05-2020 | Electronic Arts Inc | EA UW Equity | 0.97 | |
Itálie | 05-05-2020 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | ||
Německo | 05-05-2020 | Infineon Technologies AG | IFX GY Equity | 0.18 | |
Nizozemsko | 06-05-2020 | APERAM SA | APAM NA Equity | 0.53 | |
USA | 06-05-2020 | Liberty Global PLC | LBTYA UW Equity | -0.08 | |
USA | 06-05-2020 | KLA Corp | KLAC UW Equity | 2.45 | |
Francie | 06-05-2020 | Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 0.29 | |
USA | 06-05-2020 | Liberty Global PLC | LBTYK UW Equity | -0.08 | |
Francie | 06-05-2020 | Societe Generale SA | GLE FP Equity | 0.67 | |
Nizozemsko | 06-05-2020 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA Equity | 0.60 | |
USA | 06-05-2020 | General Motors Co | GM UN Equity | 1.13 | |
Nizozemsko | 07-05-2020 | ArcelorMittal SA | MT NA Equity | 0.32 | |
USA | 07-05-2020 | Allergan PLC | AGN UN Equity | 3.97 | |
Nizozemsko | 07-05-2020 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA Equity | 0.42 | |
