Indikativní cena plynu
Indikativní cena plynu je informací pro domácnosti. Pro obchodníky není závazná.
Indikativní cena dodávky (vytápění) vývoj cen | |
Čtvrtletí | Ceny uváděné bez DPH |
4Q/2021 | 763 Kč/MWh |
3Q/2021 | 660 Kč/MWh |
2Q/2021 | 620 Kč/MWh |
1Q/2021 | 612 Kč/MWh |
4Q/2020 | 647 Kč/MWh |
3Q/2020 | 631 Kč/MWh |
2Q/2020 | 697 Kč/MWh |
1Q/2020 | 745 Kč/MWh |
4Q/2019 | 767 Kč/MWh |
3Q/2019 | 757 Kč/MWh |
2Q/2019 | 811 Kč/MWh |
1Q/2019 | 835 Kč/MWh |
4Q/2018 | 755 Kč/MWh |
3Q/2018 | 699 Kč/MWh |
2Q/2018 | 703 Kč/MWh |
1Q/2018 | 704 Kč/MWh |
4Q/2017 | 685 Kč/MWh |
3Q/2017 | 694 Kč/MWh |
2Q/2017 | 686 Kč/MWh |
1Q/2017 | 682 Kč/MWh |
4Q/2016 | 811 Kč/MWh |
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Energie
- Energetická bezpečnost a ochrana verejných financí - výroční zpráv BIS za rok 2024
- Provozovatel přenosové soustavy ČEPS potvrdil, že blackout z minulého pátku zavinil sled několika událostí (video)
- Jak funguje hypotéka bez svatby?
- Interview Plus: Nerudová: Evropská komise nedělá dost pro zlevnění energií (audio)
- Vedení V411 Hradec–Výškov. Harmonogram investiční akce Zdvojení vedení V411 - materiály z tiskového brífinku
- Brífink vedení ČEPS k pátečnímu rozsáhlému výpadku elektřiny