Indexy realizovaných cen bytů v Praze - 4. čtvrtletí 2022
Předmětem publikování je index realizovaných cen nových bytů, které jsou určeny k bydlení pro sektor domácností, přičemž se jedná o první prodej. Údaje jsou pouze za hlavní město Prahu a to z důvodu zatím nedostatečného počtu vykázaných cen bytů z ostatních měst ČR.
Území Prahy je rozděleno podle třech různých kritérií (poloha, cena, srovnatelnost bytů) na menší oblasti. Toto dělení se dynamicky mění z důvodu změny charakteru výstavby v jednotlivých oblastech a je tomu i přizpůsobena metodika výpočtu indexu.
Výsledný index za Prahu je spočten jako vážený průměr všech dílčích výsledků za jednotlivé oblasti.

Přílohy
| Všechna data publikace (0,3 MB) | ZIP |
|
1. Nové byty |
|
| Metodika výpočtu indexů realizovaných cen nových bytů | Word PDF |
| 1.1. Indexy realizovaných cen nových bytů v Praze | Excel PDF |
| 1.2. Graf indexu cen nových bytů v Praze (2010 = 100) | Excel PDF |
|
2. Starší byty |
|
| Metodika výpočtu indexů realizovaných cen starších bytů | Word PDF |
| 2.1. Indexy realizovaných cen starších bytů | Excel PDF |
| 2.2. Graf indexu realizovaných cen starších bytů (průměr 2010 = 100) | Excel PDF |
- rok 2022 | 4. čtvrtletí 2022 | 3. čtvrtletí 2022 | 2. čtvrtletí 2022 | 1. čtvrtletí 2022
- rok 2021 | 4. čtvrtletí 2021 | 3. čtvrtletí 2021 | 2. čtvrtletí 2021 | 1. čtvrtletí 2021
- rok 2020 | 4. čtvrtletí 2020 | 3. čtvrtletí 2020 | 2. čtvrtletí 2020 | 1. čtvrtletí 2020
- rok 2019 | 4. čtvrtletí 2019 | 3. čtvrtletí 2019 | 2. čtvrtletí 2019 | 1. čtvrtletí 2019
- rok 2018 | 4. čtvrtletí 2018 | 3. čtvrtletí 2018 | 2. čtvrtletí 2018 | 1. čtvrtletí 2018
- rok 2017 | 4. čtvrtletí 2017 | 3. čtvrtletí 2017 | 2. čtvrtletí 2017 | 1. čtvrtletí 2017
- rok 2016 | 4. čtvrtletí 2016 | 3. čtvrtletí 2016 | 2. čtvrtletí 2016 | 1. čtvrtletí 2016
- rok 2015 | 4. čtvrtletí 2015 | 3. čtvrtletí 2015 | 2. čtvrtletí 2015 | 1. čtvrtletí 2015
- rok 2014 | 4. čtvrtletí 2014 | 3. čtvrtletí 2014 | 2. čtvrtletí 2014 | 1. čtvrtletí 2014
- rok 2013 | 4. čtvrtletí 2013 | 3. čtvrtletí 2013 | 2. čtvrtletí 2013 | 1. čtvrtletí 2013
- rok 2012 | 4. čtvrtletí 2012 | 3. čtvrtletí 2012 | 2. čtvrtletí 2012 | 1. čtvrtletí 2012
- rok 2011 | 4. čtvrtletí | 3. čtvrtletí | 2. čtvrtletí | 1. čtvrtletí
Zveřejněno dne: 16.03.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Reality
- Český realitní trh v roce 2026: Regiony získávají náskok, Praha naráží na pomalé povolování - komentář
- Majitelé bytů v roce 2025 nejčastěji řešili klíče a poruchy spotřebičů
- Zlato poprvé nad 3000 Kč/g!
- DRFG vstupuje do regionu jihovýchodní Evropy. Získala dominantní chorvatské nákupní centrum ZTC Rijeka
- Růst stavebnictví stále zpomaluje, v listopadu se dařilo zahajovat stavbu nových bytů
- Na AFI Home Nová Elektra s téměř 300 nájemními byty zavlála glajcha