Ceny starších bytů vzrostly meziročně o 14.2% - Indexy realizovaných cen bytů - 4. čtvrtletí 2024

ČSÚ, 17.3.2025
Datum vydání: 17. 03. 2025 Kód: 014007-24


Indexy realizovaných cen nových bytů v Praze - Nové byty
Čtvrtletí/Rok Průměr roku 2010 = 100 Předchozí období = 100 Stejné období
předchozího roku=100
1q/2020 163.8  103.8  110.8 
2q/2020 167.6  102.3  109.5 
3q/2020 170.3  101.6  109.7 
4q/2020 172.3  101.2  109.2 
1q/2021 180.9  105.0  110.4 
2q/2021 187.6  103.7  111.9 
3q/2021 206.2  109.9  121.1 
4q/2021 217.9  105.7  126.5 
1q/2022 235.7  108.2  130.3 
2q/2022 236.9  100.5  126.3 
3q/2022 234.5  99.0  113.7 
4q/2022 224.3  95.7  102.9 
1q/2023 221.6  98.8  94.0 
2q/2023 220.6  99.5  93.1 
3q/2023 221.2  100.3  94.3 
4q/2023 217.0  98.1  96.7 
1q/2024 214.9  99.0  97.0 
2q/2024 222.9  103.7  101.0 
3q/2024 224.9  100.9  101.7 
4q/2024 233.6  103.9  107.6 

Indexy realizovaných cen starších bytů

Stejné období předchozího roku=100 Praha ČR bez Prahy ČR celkem
váhy / období /  23.1  76.9  100.0 
1q/2020 106.2  111.9  110.6 
2q/2020 108.0  110.8  110.2 
3q/2020 109.4  111.7  111.2 
4q/2020 110.6  114.2  113.3 
1q/2021 114.3  115.5  115.2 
2q/2021 115.8  118.5  117.9 
3q/2021 116.6  122.8  121.3 
4q/2021 120.0  126.7  125.2 
1q/2022 119.0  129.7  127.3 
2q/2022 116.7  130.8  127.6 
3q/2022 115.6  125.6  123.4 
4q/2022 108.4  115.3  113.8 
1q/2023 101.2  104.3  103.7 
2q/2023 96.4  95.8  95.9 
3q/2023 94.7  92.6  93.0 
4q/2023 97.4  93.7  94.5 
1q/2024 101.0  99.8  100.1 
2q/2024 108.6  105.5  106.1 
3q/2024 111.8  110.5  110.7 
4q/2024 112.1  114.7  114.2 

Index (průměr 2010 = 100) Praha ČR bez Prahy ČR celkem
váhy / weights období / period 23.1  76.9  100.0 
1q/2020 159.2  159.7  159.6 
2q/2020 163.1  164.0  163.8 
3q/2020 167.7  169.5  169.1 
4q/2020 174.4  176.5  176.0 
1q/2021 181.9  184.4  183.8 
2q/2021 188.9  194.3  193.1 
3q/2021 195.6  208.1  205.2 
4q/2021 209.3  223.6  220.3 
1q/2022 216.5  239.2  234.0 
2q/2022 220.4  254.1  246.3 
3q/2022 226.1  261.4  253.2 
4q/2022 226.9  257.7  250.6 
1q/2023 219.2  249.6  242.6 
2q/2023 212.5  243.4  236.3 
3q/2023 214.1  242.0  235.6 
4q/2023 221.0  241.5  236.7 
1q/2024 221.5  249.2  242.8 
2q/2024 230.8  256.9  250.8 
3q/2024 239.4  267.4  260.9 
4q/2024 247.8  277.1  270.3 



Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Reality