Výdaje domácností za bydlení na jaře roku 2025 činily v průměru 8 897 Kč za měsíc. Příjmy domácností rostly v průměru rychleji než jejich výdaje za bydlení
Na rozdíl od předchozích let se rychlý růst nákladů na bydlení takřka zastavil. Podíl výdajů za bydlení na čistém příjmu domácnosti se oproti minulému roku, kdy byl 16,6 %, snížil v roce 2025 na hodnotu 15,9 %. Příjmy domácností rostly v průměru rychleji než jejich výdaje za bydlení.
Nicméně nelze pominout významné rozdíly mezi jednotlivými typy domácností.
Pokud domácnost žila ve vlastním domě, představoval tento podíl 12,1 %. Naproti tomu u domácností žijících v pronajatém bytě podíl výdajů za bydlení na příjmech činil 30,1 %. Jejich průměrné náklady na bydlení ve výši 13 572 Kč měsíčně významně přesahovaly náklady na bydlení domácností žijících ve vlastním domě (8 004 Kč), resp. v bytě v osobním vlastnictví (7 495 Kč).
Domácnosti rovněž hodnotily, jakou finanční zátěž pro ně náklady na bydlení znamenají.
V roce 2025 i přes nepatrný růst průměrných výdajů za bydlení došlo k navýšení těch domácností, které je vnímají jako velkou zátěž (21,8 %), oproti minulému roku, kdy jich bylo 20,6 %. Nejvíce pociťovaly tuto zátěž domácnosti v nájemním bydlení, téměř každá třetí.
Domácnosti podle postavení osoby v čele
| Domácnosti celkem |
celkem |
z toho / incl. | |||
| zaměstnanci s nižším vzděláním | zaměstnanci s vyšším vzděláním | ||||
| Počet domácností absol. | 4 591 654 | 2 464 854 | 777 785 | 1 687 069 | |
| Náklady na bydlení jsou: | |||||
| velkou zátěží | 21.8 | 21.2 | 29.4 | 17.4 | |
| určitou zátěží | 67.8 | 67.9 | 64.7 | 69.3 | |
| vůbec nejsou zátěží | 10.4 | 11.0 | 5.9 | 13.3 | |
| Splácení půjček (kromě bytových) je: | |||||
| velkou zátěží | 3.4 | 4.5 | 7.5 | 3.0 | |
| určitou zátěží | 8.5 | 11.8 | 13.7 | 10.9 | |
| vůbec není zátěží | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | |
| netýká se (domácnost půjčky nemá) | 86.9 | 82.2 | 77.4 | 84.5 | |
| Domácnost vycházela s příjmem: | |||||
| s velkými obtížemi | 3.8 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | |
| s obtížemi | 9.7 | 9.1 | 14.6 | 6.6 | |
| s menšími obtížemi | 28.2 | 28.6 | 33.0 | 26.6 | |
| docela snadno | 40.0 | 39.8 | 35.6 | 41.8 | |
| snadno | 14.4 | 15.5 | 11.0 | 17.6 | |
| velmi snadno | 3.9 | 4.5 | 1.1 | 6.1 | |
| Domácnost si nemohla dovolit: | |||||
| ročně týdenní dovolenou | |||||
| mimo domov | 19.9 | 14.5 | 28.2 | 8.2 | |
| jíst obden maso | 5.9 | 4.1 | 7.3 | 2.7 | |
| dostatečně vytápět byt | 4.6 | 3.0 | 4.4 | 2.3 | |
| zaplatit neočekávaný výdaj 16800 Kč | 19.4 | 16.4 | 30.5 | 9.9 | |
| Posledních 12 měs. problémy s úhradou: | |||||
| nájemného, úhrady za užívání bytu | |||||
| ano | 1.6 | 1.4 | 2.8 | 0.7 | |
| ne | 57.8 | 58.9 | 54.6 | 60.9 | |
| netýká se | 40.7 | 39.7 | 42.6 | 38.4 | |
| plateb za teplo, elektřinu, plyn, vodu | |||||
| ano | 1.9 | 1.4 | 2.1 | 1.0 | |
| ne | 97.9 | 98.5 | 97.9 | 98.8 | |
| netýká se | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| splátek hypotéky a jiných půjček na byt | |||||
| ano | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| ne | 15.1 | 22.5 | 19.4 | 24.0 | |
| netýká se | 84.7 | 77.3 | 80.3 | 75.8 | |
| splátek ostatních půjček a úvěrů | |||||
| ano | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | |
| ne | 12.5 | 17.3 | 21.7 | 15.2 | |
| netýká se | 86.8 | 82.2 | 77.4 | 84.5 | |
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Bydlení rubrika
- Jak rozveselit dětský pokoj? Barvy dokážou divy
- Pohonné hmoty v ČR zdraží. I proto, že Indie se pod Trumpovým tlakem vzdává ruské ropy
- Fotovoltaice sníh ani mráz nevadí. S koncem zimy ale nezapomeňte na údržbu
- Trh institucionálního nájemního bydlení dál zraje a profesionalizuje se
- Nejčastější chyby při zateplování budov a jak se jim vyhnout