Ceny panelových 1+1 v ČR - okr.města + historie
Vladimír Urbánek, 8.4.2004
Přehled cen bytů v okresních městech v Česku duben 2004
- srovnání s předchozím vývojem
- ceny odpovídají bytu 1+1, I.kat. o rozloze 35 - 40m2, stáří 30 let
Kraj | Okres | IV.04 | III.04 | IX.03 |
Praha | Praha | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 300 000 |
Středočeský | Benešov | 700 000 | 700 000 | 750 000 |
Beroun | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
Kladno | 650 000 | 650 000 | 700 000 | |
Kolín | 800 000 | 700 000 | 720 000 | |
Kutná Hora | 550 000 | 650 000 | 700 000 | |
Mělník | 630 000 | 630 000 | 630 000 | |
Mladá Boleslav | 700 000 | 700 000 | 700 000 | |
Nymburk | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
Příbram | 600 000 | 600 000 | 600 000 | |
Rakovník | 650 000 | 650 000 | 650 000 | |
Karlovarský | Cheb | 500 000 | 450 000 | 500 000 |
Karlovy Vary | 550 000 | 550 000 | 620 000 | |
Sokolov | 200 000 | 240 000 | 150 000 | |
Ústecký | Děčín | 450 000 | 200 000 | 450 000 |
Chomutov | 170 000 | 146 000 | 150 000 | |
Litoměřice | 450 000 | 300 000 | 500 000 | |
Louny | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
Most | 150 000 | 150 000 | 120 000 | |
Teplice | 300 000 | 150 000 | 350 000 | |
Ústí n./Labem | 280 000 | 280 000 | 280 000 | |
Vysočina | Havlíčkův Brod | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
Jihlava | 500 000 | 500 000 | 600 000 | |
Pelhřimov | 450 000 | 460 000 | 460 000 | |
Třebíč | 350 000 | 300 000 | 450 000 | |
Žďár n./S | 550 000 | 550 000 | 650 000 | |
Liberecký | Česká Lípa | 230 000 | 250 000 | 250 000 |
Jablonec n./N | 400 000 | 400 000 | 450 000 | |
Liberec | 400 000 | 400 000 | 420 000 | |
Semily | 250 000 | 250 000 | 230 000 | |
Královéhradecký | Hradec Králové | 700 000 | 690 000 | 800 000 |
Jičín | 550 000 | 560 000 | 500 000 | |
Náchod | 500 000 | 350 000 | 450 000 | |
Rychnov n./K | 450 000 | 400 000 | 450 000 | |
Trutnov | 430 000 | 400 000 | 430 000 | |
Pardubický | Chrudim | 450 000 | 650 000 | 450 000 |
Pardubice | 750 000 | 650 000 | 750 000 | |
Svitavy | 210 000 | 350 000 | 450 000 | |
Ústí n./O | 420 000 | 380 000 | 420 000 | |
Jihočeský | Č.Budějovice | 620 000 | 620 000 | 700 000 |
Č.Krumlov | 550 000 | 550 000 | 600 000 | |
Jinřichův Hradec | 500 000 | 450 000 | 470 000 | |
Písek | 210 000 | 350 000 | 500 000 | |
Prachatice | 440 000 | 350 000 | 480 000 | |
Tábor | 600 000 | 400 000 | 600 000 | |
Plzeňský | Domažlice | 500 000 | 450 000 | 500 000 |
Klatovy | 600 000 | 600 000 | ||
Plzeň | 620 000 | 620 000 | 680 000 | |
Rokycany | 420 000 | 450 000 | 450 000 | |
Tachov | 430 000 | 400 000 | 380 000 | |
Olomoucký | Jeseník | 180 000 | 200 000 | 200 000 |
Olomouc | 500 000 | 600 000 | 600 000 | |
Prostějov | 500 000 | 425 000 | 550 000 | |
Přerov | 450 000 | 500 000 | 500 000 | |
Šumperk | 300 000 | 350 000 | 350 000 | |
Zlínský | Kroměříž | 430 000 | 430 000 | 430 000 |
Uherské Hr. | 550 000 | 500 000 | 580 000 | |
Vsetín | 300 000 | 250 000 | 250 000 | |
Zlín | 700 000 | 720 000 | 720 000 | |
Moravskoslezský | Bruntál | 180 000 | 180 000 | 150 000 |
Frýdek-Mýstek | 210 000 | 200 000 | 210 000 | |
Karviná | 240 000 | 240 000 | 250 000 | |
Nový Jičín | 200 000 | 200 000 | 220 000 | |
Opava | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
Ostrava | 290 000 | 290 000 | 290 000 | |
Jihomoravský | Blansko | 480 000 | 480 000 | 530 000 |
Brno | 750 000 | 750 000 | 850 000 | |
Břeclav | 500 000 | 450 000 | 550 000 | |
Hodonín | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
Vyškov | 550 000 | 550 000 | 580 000 | |
Znojmo | 550 000 | 600 000 | 550 000 |
* uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se výrazně lišit
od skutečného stavu na trhu
Zdroj: trh, LN
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Reality
- CITYSITE: Nový městský koncept flexibilních jednotek je šitý na míru firmám budoucnosti
- Aupark Bratislava vstupuje do nové éry - Cushman & Wakefield přebírá komerční správu a pronájem ikonického centra
- Polovina developerů slibuje levnější hypotéku. Ale jen přes jejich partnery
- Kdo zaplatí za rozvoj měst? Kontribuce od developerů jsou nutnost, i problém
- CA Immo prodala kancelářskou budovu Visionary
- YIT spouští druhou etapu projektu Toivo Roztyly