Přehled vývoje tržního nájemného v okr.městech + historie
Vladimír Urbánek, 9.4.2004
Přehled výše tržního nájemného v okresních městech v Česku duben 2004
- srovnání s předchozím vývojem
- ceny odpovídají bytu 3+1, I.kat. o rozloze do 70m2 bez započtení výše poplatků
| Kraj | Okres | IV.04 | IX.03 |
| Praha | Praha | 10 000 | 11 000 |
| Středočeský | Benešov | 6 000 | 6 000 |
| Beroun | 7 500 | 7 500 | |
| Kladno | 7 500 | 8 000 | |
| Kolín | 6 000 | 4 500 | |
| Kutná Hora | 8 000 | 8 000 | |
| Mělník | 5 000 | 6 000 | |
| Mladá Boleslav | 6 500 | 6 500 | |
| Nymburk | 6 000 | 5 000 | |
| Příbram | 6 000 | 5 500 | |
| Rakovník | 8 000 | 6 000 | |
| Karlovarský | Cheb | 5 000 | 6 000 |
| Karlovy Vary | 6 000 | 8 000 | |
| Sokolov | 4 000 | 4 000 | |
| Ústecký | Děčín | 5 500 | 5 500 |
| Chomutov | 5 500 | 5 200 | |
| Litoměřice | 6 000 | 6 000 | |
| Louny | 6 000 | 5 000 | |
| Most | 7 000 | 7 000 | |
| Teplice | 5 000 | 5 000 | |
| Ústí n./Labem | 8 000 | 8 000 | |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | 4 000 | 4 000 |
| Jihlava | 5 000 | 7 000 | |
| Pelhřimov | 5 000 | 4 500 | |
| Třebíč | 7 000 | 7 000 | |
| Žďár n./S | 4 000 | 5 400 | |
| Liberecký | Česká Lípa | 6 000 | 5 500 |
| Jablonec n./N | 5 500 | 5 500 | |
| Liberec | 6 500 | 6 000 | |
| Semily | 4 500 | 5 000 | |
| Královéhradecký | Hradec Králové | 5 000 | 5 000 |
| Jičín | 6 000 | 6 000 | |
| Náchod | 4 500 | 5 000 | |
| Rychnov n./K | 4 000 | 4 000 | |
| Trutnov | 4 500 | 4 000 | |
| Pardubický | Chrudim | 5 000 | 5 000 |
| Pardubice | 8 500 | 13 500 | |
| Svitavy | 5 000 | 4 000 | |
| Ústí n./O | 5 000 | 6 000 | |
| Jihočeský | Č.Budějovice | 6 000 | 7 000 |
| Č.Krumlov | 5 000 | 5 000 | |
| Jinřichův Hradec | 4 500 | 4 500 | |
| Písek | 6 000 | 5 000 | |
| Prachatice | 2 800 | 2 800 | |
| Tábor | 4 000 | 2 500 | |
| Plzeňský | Domažlice | 6 000 | 7 000 |
| Klatovy | 5 000 | 4 800 | |
| Plzeň | 7 000 | 7 500 | |
| Rokycany | 4 500 | 5 900 | |
| Tachov | 5 000 | 5 000 | |
| Olomoucký | Jeseník | 4 500 | 3 600 |
| Olomouc | 8 000 | 7 500 | |
| Prostějov | 5 000 | 5 000 | |
| Přerov | 6 000 | 6 000 | |
| Šumperk | 4 500 | 4 500 | |
| Zlínský | Kroměříž | 4 500 | 4 500 |
| Uherské Hr. | 6 000 | 6 000 | |
| Vsetín | 7 000 | 6 000 | |
| Zlín | 5 000 | 5 000 | |
| Moravskoslezský | Bruntál | 6 000 | 4 000 |
| Frýdek-Mýstek | 5 000 | 5 500 | |
| Karviná | 5 000 | 5 000 | |
| Nový Jičín | 5 500 | 5 500 | |
| Opava | 6 000 | 6 000 | |
| Ostrava | 4 500 | 4 500 | |
| Jihomoravský | Blansko | 6 000 | 6 500 |
| Brno | 6 500 | 7 000 | |
| Břeclav | 3 000 | 3 000 | |
| Hodonín | 6 000 | 5 500 | |
| Vyškov | 6 000 | 6 500 | |
| Znojmo | 6 500 | 6 000 |
* uvedené údaje jsou pouze orientační a mohou se výrazně lišit
od skutečného stavu na trhu
Zdroj: trh, LN
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Reality
- Zlato poprvé nad 3000 Kč/g!
- DRFG vstupuje do regionu jihovýchodní Evropy. Získala dominantní chorvatské nákupní centrum ZTC Rijeka
- Růst stavebnictví stále zpomaluje, v listopadu se dařilo zahajovat stavbu nových bytů
- Na AFI Home Nová Elektra s téměř 300 nájemními byty zavlála glajcha
- ČR - stavebnictví v listopadu rostlo meziročně o 6,1 %, meziměsíčně ale aktivita poklesla o 0,1 % - listopad 2025
- Hypoteční sazby vstoupily do nového roku nepatrným růstem, loni stagnovaly kolem pětiprocentní hranice