Přehled cen starších RD v okr.městech v ČR - v Kč/m2
Vladimír Urbánek, 19.4.2004
Přehled cen starších rodinných domů v okresních městech v Česku duben 2004
- ceny v Kč na m2
| Kraj | Okres | duben 04 udržovaný | duben 04 neudržovaný |
| Praha | Praha | 28 600 | 20 063 |
| Praha-východ | 20 918 | 14 674 | |
| Praha-západ | 22 206 | 15 580 | |
| Středočeský | Benešov | ||
| Beroun | |||
| Kladno | 17 748 | 12 450 | |
| Kolín | 14 394 | 10 097 | |
| Kutná Hora | |||
| Mělník | 16 664 | 11 689 | |
| Mladá Boleslav | 18 461 | 12 950 | |
| Nymburk | |||
| Příbram | 14 315 | 10 142 | |
| Rakovník | 13 994 | 9 817 | |
| Karlovarský | Cheb | ||
| Karlovy Vary | 19 157 | 13 438 | |
| Sokolov | |||
| Ústecký | Děčín | ||
| Chomutov | |||
| Litoměřice | 13 409 | 9 407 | |
| Louny | |||
| Most | |||
| Teplice | 15 114 | 10 602 | |
| Ústí n./Labem | 14 511 | 10 179 | |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | ||
| Jihlava | 13 644 | 9 571 | |
| Pelhřimov | |||
| Třebíč | |||
| Žďár n./S | |||
| Liberecký | Česká Lípa | 12 885 | 9 039 |
| Jablonec n./N | 12 713 | 8 918 | |
| Liberec | 14 249 | 9 995 | |
| Semily | |||
| Královéhradecký | Hradec Králové | 20 325 | 14 528 |
| Jičín | |||
| Náchod | |||
| Rychnov n./K | |||
| Trutnov | 15 877 | 11 138 | |
| Pardubický | Chrudim | ||
| Pardubice | 20 253 | 14 207 | |
| Svitavy | |||
| Ústí n./O | |||
| Jihočeský | Č.Budějovice | 17 813 | 12 496 |
| Č.Krumlov | |||
| Jinřichův Hradec | |||
| Písek | 17 411 | 12 214 | |
| Prachatice | |||
| Tábor | 14 987 | 10 513 | |
| Plzeňský | Domažlice | ||
| Klatovy | |||
| Plzeň | 18 189 | 12 760 | |
| Rokycany | |||
| Tachov | |||
| Olomoucký | Jeseník | ||
| Olomouc | 19 498 | 13 677 | |
| Prostějov | |||
| Přerov | |||
| Šumperk | |||
| Zlínský | Kroměříž | ||
| Uherské Hr. | |||
| Vsetín | |||
| Zlín | 16 505 | 11 578 | |
| Moravskoslezský | Bruntál | ||
| Frýdek-Mýstek | |||
| Karviná | |||
| Nový Jičín | |||
| Opava | |||
| Ostrava | 19 198 | 13 467 | |
| Jihomoravský | Blansko | ||
| Brno | 20 927 | 14 680 | |
| Břeclav | |||
| Hodonín | |||
| Vyškov | |||
| Znojmo | 14 688 | 10 304 |
Zdroj: LN, tým Václava Dolanského
Sledujte dlouhodobou přílohu REALITY
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Reality
- Pražský kancelářský trh čeká napjatý rok 2026. Poptávka zůstává silná navzdory omezené nabídce
- Ceny nemovitostí v Česku loni vzrostly průměrně o 12 procent. I přesto se jich meziročně prodalo víc. Vyšší bylo i nájemné
- Nemovitosti loni v Česku zdražily o 12 %, dostupnost bydlení se tak opět zhoršila
- Po rekordním roce 2025 očekává Colliers pokračování silné investiční aktivity i v roce 2026
- Developerská společnost Panattoni postavila a předala klientům v Česku přes dva miliony metrů čtverečních průmyslových ploch
- Češi dávají na bydlení v průměru 22 % svého příjmu. V nákladech na bydlení ve městech patří Česko mezi nejvíce zatížené země EU