Ceny RD a stavebních pozemků v ČR - říjen 2005

Průměrné ceny RD a stavebních pozemků v okresních městech - říjen 2005, ceny v /m2.

ceny uváděny v /m2
Kraj Okres RD nový RD starší udržovaný RD starší neudržovaný stavební pozemky
Praha Praha 41 245 38 426 24 551                      3 246
Praha - východ 34 328 28 061 19 854                      1 392
Praha - západ 36 872 30 423 21 443                      1 814
Středočeský Benešov 27 897 23 541 12 587 814
Beroun 26 545 24 285 11 365 1 002
Kladno 27 976 21 976 16 897 1 072
Kolín 29 114 22 231 14 637 793
Kutná Hora 24 563 16 555 9 721 423
Mělník 29 667 18 279 14 232 601
Mladá Boleslav 32 687 20 072 16 238 781
Nymburk 25 111 18 619 14 565 739
Příbram 24 374 16 638 10 012 584
Rakovník 27 689 19 995 12 136 528
Karlovarský Cheb 20 132 11 258 5 725 421
Karlovy Vary 37 589 30 012 20 111 1 040
Sokolov 20 134 14 221 6 540 350
Ústecký Děčín 25 365 16 587 6 841 311
Chomutov 21 354 12 444 6 358 402
Litoměřice 27 894 16 874 8 357 489
Louny 26 852 14 347 7 548 445
Most 24 874 17 364 9 361 648
Teplice 23 920 15 222 8 060 391
Ústí n./Labem 18 640 10 231 6 540 458
Vysočina Havlíčkův Brod 24 358 19 325 11 023 874
Jihlava 25 846 17 866 11 579 789
Pelhřimov 25 478 17 336 10 001 827
Třebíč 25 111 16 999 11 257 695
Žďár n./S 24 125 19 632 10 254 612
Liberecký Česká Lípa 19 653 15 368 5 424 262
Jablonec n./N 21 784 12 783 6 951 418
Liberec 28 797 18 796 15 672 638
Semily 23 651 15 879 9 870 321
Královéhradecký Hradec Králové 29 875 23 095 16 358 1 395
Jičín 20 003 12 222 7 546 325
Náchod 25 894 19 634 11 115 372
Rychnov n./K 25 647 17 454 11 368 381
Trutnov 24 632 19 473 11 321 366
Pardubický Chrudim 23 541 17 423 9 627 747
Pardubice 30 351 22 583 17 961 1 423
Svitavy 24 032 15 547 9 632 658
Ústí n./O 21 333 12 547 6 987 497
Jihočeský Č.Budějovice 30 025 20 420 16 248 897
Č.Krumlov 29 874 20 111 15 478 912
Jinřichův Hradec 24 773 18 332 12 246 721
Písek 27 112 20 303 12 884 913
Prachatice 22 333 18 556 9 257 642
Tábor 27 654 23 550 11 997 805
Plzeňský Domažlice 27 854 18 632 8 974 542
Klatovy 23 479 17 357 10 131 786
Plzeň 25 842 19 816 13 667 895
Rokycany 23 311 16 724 10 236 624
Tachov 19 521 12 130 7 221 310
Olomoucký Jeseník 26 997 19 989 13 557 776
Olomouc 28 653 20 105 17 420 987
Prostějov 26 367 17 650 11 227 745
Přerov 0 0 0 0
Šumperk 21 589 12 347 6 222 471
Zlínský Kroměříž 25 337 18 040 13 334 897
Uherské Hr. 27 014 20 369 15 020 891
Vsetín 20 234 12 333 7 421 342
Zlín 25 897 11 205 6 542 512
Moravskoslezský Bruntál 21 368 12 478 6 421 381
Frýdek-Mýstek 22 147 16 534 6 987 398
Karviná 22 741 16 123 7 211 375
Nový Jičín 22 784 16 225 7 220 411
Opava 22 165 13 447 8 510 401
Ostrava 19 247 11 789 6 800 364
Jihomoravský Blansko 24 135 19 458 9 875 972
Brno 33 654 28 784 19 324 1 347
Břeclav 24 879 18 547 10 587 834
Hodonín 27 548 21 458 15 632 914
Vyškov 24 030 12 020 6 894 758
Znojmo 27 869 21 040 16 600 612
1 855 366 1 317 495 818 768 51 779
republikový průměr 24738,21333 17566,6 10916,90667 690,3866667

Zdroj: tisk a údaje týmu V.Dolanského


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Reality