Průměrné ceny bytů v ČR konec 2005 - okresní města
Vladimír Urbánek, 4.1.2006
| Ceny nových a starších bytů v Kč/m2, byt 3+1 68m2 I. kat. | |||
| Kraj | Okres | nový | starší |
| Praha | Praha | 44 000 | 30 000 |
| Středočeský | Benešov | 22 000 | 16 000 |
| Beroun | 24 000 | 20 000 | |
| Kladno | 24 000 | 18 500 | |
| Kolín | 22 000 | 15 000 | |
| Kutná Hora | 16 000 | 12 000 | |
| Mělník | 18 000 | 15 000 | |
| Mladá Boleslav | 22 000 | 17 000 | |
| Nymburk | 19 000 | 13 000 | |
| Příbram | 19 000 | 14 500 | |
| Rakovník | 17 000 | 14 000 | |
| Karlovarský | Cheb | 0 | 11 500 |
| Karlovy Vary | 22 000 | 17 000 | |
| Sokolov | 15 000 | 8 500 | |
| Ústecký | Děčín | 15 000 | 7 500 |
| Chomutov | 12 000 | 5 000 | |
| Litoměřice | 18 500 | 13 000 | |
| Louny | 10 000 | 6 000 | |
| Most | 10 000 | 6 000 | |
| Teplice | 12 000 | 5 000 | |
| Ústí n./Labem | 14 000 | 14 000 | |
| Vysočina | Havlíčkův Brod | 17 000 | 13 000 |
| Jihlava | 14 500 | ||
| Pelhřimov | 18 000 | 12 500 | |
| Třebíč | 0 | 10 000 | |
| Žďár n./S | 0 | 11 500 | |
| Liberecký | Česká Lípa | 13 500 | 8 000 |
| Jablonec n./N | 16 500 | 11 800 | |
| Liberec | 19 500 | 14 800 | |
| Semily | |||
| Královéhradecký | Hradec Králové | 25 000 | 19 000 |
| Jičín | 16 000 | 12 500 | |
| Náchod | 15 000 | 15 000 | |
| Rychnov n./K | 14 000 | 11 000 | |
| Trutnov | 15 000 | 15 000 | |
| Pardubický | Chrudim | 17 000 | 14 500 |
| Pardubice | 25 000 | 18 000 | |
| Svitavy | |||
| Ústí n./O | 9 000 | ||
| Jihočeský | Č.Budějovice | 24 000 | 21 000 |
| Č.Krumlov | 20 000 | 17 000 | |
| Jinřichův Hradec | 18 000 | 15 000 | |
| Písek | 18 000 | 15 000 | |
| Prachatice | 17 000 | 15 000 | |
| Strakonice | 18 000 | 13 000 | |
| Tábor | 18 000 | 17 000 | |
| Plzeňský | Domažlice | 16 000 | 11 000 |
| Klatovy | 20 000 | 14 000 | |
| Plzeň | 23 000 | 17 000 | |
| Rokycany | 14 000 | 14 000 | |
| Tachov | 10 500 | ||
| Olomoucký | Jeseník | 6 000 | |
| Olomouc | 23 500 | 16 000 | |
| Prostějov | 16 500 | 10 000 | |
| Přerov | 16 500 | 10 000 | |
| Šumperk | 18 000 | 10 000 | |
| Zlínský | Kroměříž | 18 500 | 14 500 |
| Uherské Hr. | 14 000 | 12 000 | |
| Vsetín | 12 000 | 11 500 | |
| Zlín | 23 000 | 17 000 | |
| Moravskoslezský | Bruntál | 7 000 | 5 000 |
| Frýdek-Mýstek | 10 000 | 8 000 | |
| Karviná | 6 000 | 6 000 | |
| Nový Jičín | 10 000 | 8 000 | |
| Opava | 15000 | 10 000 | |
| Ostrava | 15000 | 8 000 | |
| Jihomoravský | Blansko | 20000 | 13 000 |
| Brno | 27000 | 21 000 | |
| Břeclav | 17000 | 12 000 | |
| Hodonín | 16000 | 11 000 | |
| Vyškov | 17000 | 13 500 | |
| Znojmo | 19000 | 14 000 | |
Zdroj: tisk, Hypotéční banka
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Reality
- RE/MAX opět dosáhl rekordního obratu a zahajuje transformaci
- Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji nepřestávají růst
- Karlovy Vary: nejoblíbenější lokalita 2025, trh táhnou investoři
- Středočeský kraj a CzechInvest posílí spolupráci při rozvoji Databáze nemovitostí
- Boom umělé inteligence má dopad i investiční strategie v komerčních nemovitostech. Do popředí se dostávají datová centra
- Na co si dát pozor při koupi nemovitosti?