Indexy cen bytových nemovitostí - 4. čtvrtletí 2025

ČSÚ, 31.3.2026

Datum vydání: 31. 03. 2026 Kód: 014005-25

Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky (Owner Occupied Housing)
řetězený index, základ 2010 = 100 25-q1 25-q2 25-q3 25-q4
R1 INDEX CEN (NÁKLADŮ) NEMOVITOSTÍ OBÝVANÝCH VLASTNÍKY 176.1 178.9 180.4 181.6
R11 NÁKLADY NA POŘÍZENÍ OBYDLÍ 180.6 183.8 185.6 186.8
R12 NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VLASTNICTVÍM OBYDLÍ 160.9 162.5 162.9 164.2

Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
řetězený index, základ 2010 = 100 25-q1 25-q2 25-q3 25-q4
H1 NÁKUPY OBYDLÍ (VČETNĚ POZEMKŮ) 247.5 255.2 261.5 266.8
H11 NÁKUPY NOVÝCH OBYDLÍ 255.0 269.4 275.2 277.0
H12 NÁKUPY STARŠÍCH OBYDLÍ 245.9 252.1 258.4 264.6

Index cen (nákladů) nemovitostí obývaných vlastníky (Owner Occupied Housing)
řetězený index, základ 2015 = 100 25-q1 25-q2 25-q3 25-q4
R1 INDEX CEN (NÁKLADŮ) NEMOVITOSTÍ OBÝVANÝCH VLASTNÍKY 163.7 166.3 167.7 168.8
R11 NÁKLADY NA POŘÍZENÍ OBYDLÍ 169.0 172.0 173.7 174.8
R12 NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S VLASTNICTVÍM OBYDLÍ 148.1 149.6 150.0 151.2
 
Index cen bytových nemovitostí (House Price Index)
řetězený index, základ 2015 = 100 25-q1 25-q2 25-q3 25-q4
H1 NÁKUPY OBYDLÍ (VČETNĚ POZEMKŮ) 235.6 243.0 249.0 254.1
H11 NÁKUPY NOVÝCH OBYDLÍ 247.8 261.9 267.5 269.3
H12 NÁKUPY STARŠÍCH OBYDLÍ 233.4 239.2 245.3 251.1


Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Reality