Srovnání cen bydlení v rámci EU - jsme nejlevnější !
Vladimír Urbánek, 29.6.2004
Před nedávnem se v tisku objevilo zajímavé srovnání orientačních cen bytů v rámci EU. Všechny uvedené údaje jsou v eurech.
Související zprávy:
Srovnání trhu realit v EU část 1. - málo nových...
Srovnání trhu realit v EU část 2. - výdaje na...
Ceny nových bytů v květnu poprvé klesly
Volksbank: Ceny nových i starých bytů půjdou dolů
Přehled cen starších RD v okr.městech v ČR - v...
3+1 v paneláku za 0,5 mil.Kč ?! - do 3 let ceny...
| země | starší byt 3+1 | nový byt 3+1 |
nová garsonka | pronájem bytu do 50 m2 |
| Belgie | 85 000 | 115 000 | 50 000 | 250 |
| Británie | 120 000 | 170 000 | 90 000 | 500 |
| Česko | 64 000 | 95 000 | 25 500 | 285 |
| Dánsko | 300 000 | 450 000 | 75 000 | 450 |
| Francie | 350 000 | 400 000 | 125 000 | 400 |
| Irsko | 280 000 | 340 000 | 120 000 | 260 |
| Itálie | 250 000 | 350 000 | 110 000 | 500 |
| Nizozemsko | 130 000 | 250 000 | 80 000 | 600 |
| Španělsko | 300 000 | 450 000 | 180 000 | 700 |
| Portugalsko | 200 000 | 350 000 | 80 000 | 500 |
| Lucembursko | 350 000 | 420 000 | 150 000 | 600 |
| Německo | 195 000 | 350 000 | 150 000 | 650 |
| Malta | 200 000 | 400 000 | 130 000 | 420 |
| Rakousko | 120 000 | 250 000 | 75 000 | 400 |
| Řecko | 100 000 | 160 000 | 75 000 | 480 |
| Švédsko | 280 000 | 350 000 | 160 000 | 600 |
| Slovinsko | 80 000 | 120 000 | 65 000 | 450 |
| Finsko | 150 000 | 300 000 | 75 000 | 450 |
| Estónsko | 100 000 | 160 000 | 65 000 | 400 |
| Lotyšsko | 125 000 | 210 000 | 80 000 | 420 |
| Litva | 120 000 | 200 000 | 80 000 | 400 |
| Slovensko | 45 000 | 70 000 | 45 000 | 300 |
| Polsko | 80 000 | 120 000 | 45 000 | 450 |
| Maďarsko | 80 000 | 100 000 | 40 000 | 400 |
| Kypr | 180 000 | 250 000 | 100 000 | 350 |
Související zprávy:
Srovnání trhu realit v EU část 1. - málo nových...
Srovnání trhu realit v EU část 2. - výdaje na...
Ceny nových bytů v květnu poprvé klesly
Volksbank: Ceny nových i starých bytů půjdou dolů
Přehled cen starších RD v okr.městech v ČR - v...
3+1 v paneláku za 0,5 mil.Kč ?! - do 3 let ceny...
Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem
Hodnocení článku
Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie
Články Stavební spoření
- Kuchyňské trendy roku 2026: Teplé tóny dřeva, ticho technologií a design, který sjednocuje interiér
- NORD HT škáluje svůj byznys v ČR a startuje franšízovou síť - Servis, obchod i školení zajistí certifikovaní partneři po celé ČR
- Expati mění nájemní bydlení v českých metropolích. Roste poptávka po vybavených bytech a službách na klíč
- Ropa zlevnila ze 140 dolarů za barel na méně než polovinu, ale benzín v Česku je nyní pořád dražší než před tímto jejím masivním zlevněním. Jak to?
- Nejistota kolem dotačního programu Nová zelená úsporám ovlivňuje stavebnictví v Česku
- Rozhodnutí ČEPS o uhelných elektrárnách skupiny Sev.en Energy, přiblížilo Českou republiku za hranu deficitu elektřiny