Přehled průměrných cen RD - konec 1.poloviny roku 2004

Přehled průměrných cen RD v ČR na konci 1.poloviny roku 2004 v okresních městech. Uváděné údaje jsou v /m2.

Kraj Okres nový
standard  
starý
udržovaný  
starý
neudržovaný
Praha Praha 41 746 26 140 18 337
Praha-východ
Praha-západ
Středočeský Benešov 29 440 18 435 12 932
Beroun 28 386 17 774 12 468
Kladno 21 707 13 592 9 535
Kolín 21 943 13 740 9 638
Kutná Hora 19 349 12 116 8 499
Mělník 19 871 12 443 8 729
Mladá Boleslav 21 753 13 621 9 555
Nymburk 16 084 10 071 7 065
Příbram 19 710 12 342 8 658
Rakovník 16 356 10 241 7 184
Karlovarský Cheb 21 973 13 759 9 652
Karlovy Vary 23 047 14 432 10 124
Sokolov 16 441 10 295 7 222
Ústecký Děčín 16 478 10 318 7 238
Chomutov 11 361 7 114 4 990
Litoměřice 18 219 11 408 8 003
Louny 15 810 9 900 6 945
Most 15 047 9 422 6 610
Teplice 19 168 12 003 8 420
Ústí n./Labem 17 247 10 800 7 576
Vysočina Havlíčkův Brod 13 447 8 420 5 906
Jihlava 23 384 14 642 10 271
Pelhřimov 13 068 8 183 5 740
Třebíč 18 353 11 492 8 061
Žďár n./S 17 265 10 811 7 584
Liberecký Česká Lípa 12 574 7 873 5 523
Jablonec n./N 16 203 10 146 7 117
Liberec 19 791 12 392 8 693
Semily 13 053 8 173 5 734
Královéhradecký Hradec Králové 24 258 15 190 10 655
Jičín 13 532 8 473 5 944
Náchod 11 977 7 499 5 261
Rychnov n./K 14 032 8 787 6 164
Trutnov 19 184 12 012 8 426
Pardubický Chrudim 15 410 9 649 6 769
Pardubice 19 633 12 293 8 624
Svitavy 13 789 8 634 6 057
Ústí n./O 13 490 8 447 5 925
Jihočeský Č.Budějovice 25 187 15 771 11 063
Č.Krumlov 25 479 15 954 11 192
Jinřichův Hradec 19 579 12 260 8 600
Písek 21 731 13 607 9 545
Prachatice 15 241 9 543 6 695
Tábor 19 252 12 055 8 456
Plzeňský Domažlice 11 714 7 335 5 146
Klatovy 15 863 9 933 6 968
Plzeň 21 472 13 445 9 432
Rokycany 19 939 12 485 8 758
Tachov 15 369 9 624 6 751
Olomoucký Jeseník 12 193 7 632 5 356
Olomouc 19 619 12 285 8 618
Prostějov 12 144 7 604 5 334
Přerov
Šumperk 13 589 8 509 5 969
Zlínský Kroměříž 14 980 9 380 6 580
Uherské Hr. 13 947 8 733 6 126
Vsetín 19 115 11 969 8 396
Zlín 18 041 11 296 7 924
Moravskoslezský Bruntál 11 079 6 937 4 867
Frýdek-Mýstek 15 906 9 960 6 987
Karviná 10 802 6 764 4 745
Nový Jičín 14 204 8 894 6 239
Opava 15 936 9 978 7 000
Ostrava 18 572 11 629 8 158
Jihomoravský Blansko 22 455 14 061 9 863
Brno 28 303 17 722 12 432
Břeclav 13 922 8 717 6 115
Hodonín 13 703 9 206 6 458
Vyškov 17 433 10 916 7 658
Znojmo 15 011 9 399 6 593

Zdroj: tisk

Poznámka redakce:
Uvedené údaje berte jako orientační



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Social icons
Hodnocení článku

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie



Články Reality